Дом

Каталог новостроек в PDF формате.


Фото Цена Адрес Пл.участка Площадь дома
7 900 000 Коттедж Ленинградское ш. Тверская обл. Завидово д. 20240
7 500 000 Пушкинский р-н Зеленоградский пос. Туристов ул. ПРОДАНА 37,580
12 000 000 Истринский р-н Ленино д. (ПРОДАНА) 12270
46 000 000 Ярославское ш. Королев г. мкр.Текстильщики 14430
30 000 000 Щелковский р-н, Медвежьи Озера пос. 12460
22 000 000 Мытищинский р-н Беляниново д. ПРОДАНА 10300
16 000 000 Подольский р-н. Никольские озера КП (ПРОДАНА) 10220
1 600 000 Луховицкий р-н, Марьина Гора д. ПРОДАНА 2185
12 000 000 Истринский р-н Ленино д. (ПРОДАНА) 12270
30 000 000 Мытищинский р-н Никульское д. ПРОДАНА 14700
20 000 000 Пушкинский р-н Степаньково д. (ПРОДАНА) 19600
8 000 000 Рузский р-н Дорохово пос. (ПРОДАНА) 10400
19 800 000 Можайский р-н, Вороново д. ПРОДАНА 23400
3 500 000 Раменский р-н Ильинский пос. Московская ул. ПРОДАНА 6.240
21 000 000 Россия, Москва, деревня Дудкино-1 СНТ (ПРОДАНА) 10320