Квартира в городе Звенигород
Каталог новостроек в PDF формате.
Цена | 3 400 000 р. |
Адрес | Электрогорск г. Комсомольский пер. 3. ПРОДАНА |
Район | Электрогорск |
Число комнат | 4 |
Этаж | 3 / 5 |
Общая площадь | 84 м2 |
Жилая площадь | 52 м2 |
Площадь кухни | 10 м2 |
Балкон | балкон |
Санузел | раздельный |
Состояние | хорошее |
Тип дома | Кирпичный |
Тип сделки | свободная продажа |
ПРОДАНА