Квартира в Перово
Каталог новостроек в PDF формате.
Цена | 15 000 000 р. |
Адрес | Перово м. Перовская ул. 56/55 |
Район | Перово |
Число комнат | 2 |
Этаж | 5 / 7 |
Общая площадь | 65 м2 |
Жилая площадь | 41 м2 |
Площадь кухни | 10 м2 |
Балкон | лоджия |
Санузел | совместный |
Состояние | евроремонт |
Тип дома | Кирпичный |
Тип сделки | Ипотека возможна |
ПРОДАНА