1-комнатные

Каталог новостроек в PDF формате.


Фото Цена Адрес Число комнат Общая площадь Этаж
1 800 000 Солнечногорский р-н Лунево д. 128.43
1 950 000 Сергиев Посад г., Маслиева ул., 20 1335
2 050 000 Щелково г., 8-е Марта ул., 19А. ПРОДАНА 130,75
2 150 000 Клин г. Клинская ул. 56к1 (ПРОДАНА) 1381
2 300 000 Щелково г. Иванова ул. 15/19. ПРОДАНА 131,44
2 990 000 Балашиха г., Граничная ул., 10. ПРОДАНА 13811
3 000 000 Дмитровский р-н, Деденево пгт., Заводская ул., 12. ПРОДАНА 1437
3 000 000 Балашиха г. Дмитриева ул. 30 13819
3 160 000 Ивантеевка г., Центральный проезд, 8. ПРОДАНА 147,411
3 400 000 Химки г., Овражная ул., 4 1396
3 650 000 Раменское г., Чугунова ул., 15Б 13415
4 000 000 Мытищи г. Воронина ул. 14. ПРОДАНА 1414
4 000 000 Ивантеевка гор. округ, Ивантеевка г., Новая Слобода ул., 3 1503
4 600 000 Долгопрудный г. Лихачевский пр-т 68к4 1434
4 650 000 Одинцово г. Чистяковой ул. 65. ПРОДАНА 14616